カルトQトップおんたけカルトQ.タイトル
名前が載るまでがんばれ〜
おほほほほほほほほっ

カルト級問題
高成績者 成績分布 出題状況

■出題状況情報■
総問題数100問
総出題回数65304回
総正解回数45316回
平均正解時間5.17秒
総正解率69.39%

問題番号 成績 正解率 正解時間 問題内容
Q1. 921人中767人正解 83.2% 3.89秒 ------
Q2. 915人中668人正解 73.0% 4.16秒 ------
Q3. 965人中617人正解 63.9% 3.77秒 ------
Q4. 875人中796人正解 90.9% 4.86秒 ------
Q5. 932人中608人正解 65.2% 6.57秒 ------
Q6. 907人中663人正解 73.0% 4.68秒 ------
Q7. 905人中793人正解 87.6% 4.43秒 ------
Q8. 890人中722人正解 81.1% 5.12秒 ------
Q9. 927人中870人正解 93.8% 4.28秒 ------
Q10. 942人中606人正解 64.3% 6.72秒 ------
Q11. 916人中832人正解 90.8% 4.73秒 ------
Q12. 916人中575人正解 62.7% 5.77秒 ------
Q13. 920人中891人正解 96.8% 3.95秒 ------
Q14. 964人中696人正解 72.1% 7.00秒 ------
Q15. 930人中666人正解 71.6% 4.48秒 ------
Q16. 924人中708人正解 76.6% 4.60秒 ------
Q17. 946人中632人正解 66.8% 4.40秒 ------
Q18. 874人中729人正解 83.4% 5.13秒 ------
Q19. 935人中746人正解 79.7% 5.42秒 ------
Q20. 961人中624人正解 64.9% 4.95秒 ------
Q21. 963人中525人正解 54.5% 4.13秒 ------
Q22. 960人中725人正解 75.5% 7.03秒 ------
Q23. 921人中801人正解 86.9% 4.52秒 ------
Q24. 961人中631人正解 65.6% 5.43秒 ------
Q25. 932人中591人正解 63.4% 4.98秒 ------
Q26. 939人中505人正解 53.7% 5.85秒 ------
Q27. 906人中594人正解 65.5% 4.55秒 ------
Q28. 941人中704人正解 74.8% 4.65秒 ------
Q29. 899人中554人正解 61.6% 4.61秒 ------
Q30. 921人中709人正解 76.9% 5.23秒 ------
Q31. 856人中817人正解 95.4% 3.12秒 ------
Q32. 863人中781人正解 90.4% 4.47秒 ------
Q33. 965人中755人正解 78.2% 5.33秒 ------
Q34. 885人中604人正解 68.2% 5.50秒 ------
Q35. 897人中548人正解 61.0% 6.88秒 ------
Q36. 981人中557人正解 56.7% 5.38秒 ------
Q37. 916人中616人正解 67.2% 5.09秒 ------
Q38. 909人中400人正解 44.0% 5.94秒 ------
Q39. 903人中449人正解 49.7% 5.62秒 ------
Q40. 897人中721人正解 80.3% 4.90秒 ------
Q41. 956人中637人正解 66.6% 5.53秒 ------
Q42. 910人中659人正解 72.4% 7.09秒 ------
Q43. 917人中173人正解 18.8% 19.31秒 ------
Q44. 884人中669人正解 75.6% 5.71秒 ------
Q45. 938人中527人正解 56.1% 4.97秒 ------
Q46. 444人中371人正解 83.5% 4.34秒 ------
Q47. 450人中265人正解 58.8% 4.99秒 ------
Q48. 451人中183人正解 40.5% 5.90秒 ------
Q49. 430人中267人正解 62.0% 5.31秒 ------
Q50. 421人中288人正解 68.4% 5.86秒 ------
Q51. 450人中302人正解 67.1% 4.97秒 ------
Q52. 448人中305人正解 68.0% 3.96秒 ------
Q53. 419人中175人正解 41.7% 7.29秒 ------
Q54. 423人中350人正解 82.7% 5.43秒 ------
Q55. 433人中216人正解 49.8% 6.33秒 ------
Q56. 408人中213人正解 52.2% 7.96秒 ------
Q57. 460人中383人正解 83.2% 5.52秒 ------
Q58. 433人中347人正解 80.1% 4.76秒 ------
Q59. 427人中235人正解 55.0% 5.63秒 ------
Q60. 470人中204人正解 43.4% 4.06秒 ------
Q61. 457人中422人正解 92.3% 4.76秒 ------
Q62. 409人中278人正解 67.9% 5.80秒 ------
Q63. 429人中289人正解 67.3% 4.38秒 ------
Q64. 419人中284人正解 67.7% 5.10秒 ------
Q65. 467人中145人正解 31.0% 7.14秒 ------
Q66. 414人中379人正解 91.5% 5.31秒 ------
Q67. 418人中353人正解 84.4% 5.79秒 ------
Q68. 466人中318人正解 68.2% 5.38秒 ------
Q69. 442人中201人正解 45.4% 5.44秒 ------
Q70. 448人中390人正解 87.0% 5.09秒 ------
Q71. 445人中315人正解 70.7% 5.38秒 ------
Q72. 426人中358人正解 84.0% 4.90秒 ------
Q73. 416人中385人正解 92.5% 5.15秒 ------
Q74. 439人中153人正解 34.8% 4.33秒 ------
Q75. 467人中253人正解 54.1% 7.03秒 ------
Q76. 458人中268人正解 58.5% 5.97秒 ------
Q77. 401人中299人正解 74.5% 4.29秒 ------
Q78. 423人中378人正解 89.3% 5.03秒 ------
Q79. 423人中282人正解 66.6% 5.36秒 ------
Q80. 426人中242人正解 56.8% 4.51秒 ------
Q81. 428人中228人正解 53.2% 4.65秒 ------
Q82. 431人中250人正解 58.0% 4.75秒 ------
Q83. 465人中340人正解 73.1% 4.72秒 ------
Q84. 422人中366人正解 86.7% 5.23秒 ------
Q85. 418人中213人正解 50.9% 6.99秒 ------
Q86. 441人中403人正解 91.3% 4.72秒 ------
Q87. 421人中379人正解 90.0% 6.15秒 ------
Q88. 427人中244人正解 57.1% 5.30秒 ------
Q89. 387人中193人正解 49.8% 6.59秒 ------
Q90. 424人中192人正解 45.2% 6.59秒 ------
Q91. 443人中243人正解 54.8% 5.22秒 ------
Q92. 404人中331人正解 81.9% 4.71秒 ------
Q93. 424人中301人正解 70.9% 5.46秒 ------
Q94. 430人中172人正解 40.0% 6.23秒 ------
Q95. 460人中224人正解 48.6% 5.28秒 ------
Q96. 427人中341人正解 79.8% 4.58秒 ------
Q97. 445人中415人正解 93.2% 4.39秒 ------
Q98. 408人中252人正解 61.7% 4.34秒 ------
Q99. 438人中376人正解 85.8% 5.79秒 ------
Q100. 416人中296人正解 71.1% 4.78秒 ------

qqq systems Ver1.32